1.Descripció dels productes
Extracte d'ortiga en polsTambé anomenada Urtica fissa, la part utilitzada pot ser fulla o arrel. Té la funció de dissipar el vent i els col·laterals de dragatge, calmar el fetge i calmar el xoc, eliminar l'acumulació i defecar i desintoxicar. El SPE més comú és 5:1,10 :1.
L'ortiga és una herba perenne que floreix d'agost a octubre cada any i dóna fruits de setembre a novembre. Creix sobretot en boscos, vores de camins i llocs ombrívols. Està àmpliament distribuït i té traces a moltes províncies del país. Aquesta planta pot ser dioica o monoica. La característica més cridanera de l'ortiga són les truges cobertes a les tiges i les fulles. Aquestes truges són afilades i serrades, i quan es toquen, són com un atac d'ortiga i la pell sentirà molèsties.

2.COA de referència

3.Avantage
Prové de la fulla o arrel d'ortiga fresca.
Els dissolvents d'extracte només utilitzen aigua, sense residus de dissolvent
El 2021, vam produir 10,000kg d'estoc, la mercaderia es pot enviar immediatament.
Exportació estàndard de qualitat internacional.
Producció directa des de l'àrea de matèries primeres.
4.Xat de flux de producte
Identificació de matèries primeres de fulla o arrel d'ortiga → Mòlta → Extracció → Concentració → Assecat per atomització → Tamisat → Prova → Paquet → Enviament
5.El nostre servei
Abans de la venda:
Es pot subministrar mostra gratuïta
Suport de documents tècnics forts de fàbrica i centre d'investigació.
Bona proposta de solucions per al vostre projecte.
Conjunt complet de dades tècniques, com COA, MOA, MSDS, flux de procés, informes de proves i altres documents.
Després de la venda:
1. Tots els documents es poden subministrar immediatament després de l'enviament.
2. Ajuda a fer la liquidació dels clients;
3. Seguiment de la mercaderia fins a la seva recepció.
Sistema i servei de seguiment de productes de 4,5 anys.
5.El problema de qualitat del bé és responsable per nosaltres.
6.Certificat deExtracte d'ortiga en pols

7.Preguntes freqüents

8.Altres Productes Relatius
Extracte vegetal | |
Extracte d'Acerola en pols | 17 per cent, 25 per cent de vitamina C |
Pols d'extracte d'arrel d'astragalus | 10.0 per cent, 20,0 per cent, 40 per cent de polisacàrid |
Pols d'extracte d'Andrographis | 10 per cent, 20 per cent Andrographolide |
Pols d'extracte d'arrel d'Ashwagandha | 5 per cent Withanolides |
Extracte de Bacopa en pols | 10 per cent, 20 per cent Bacopasides |
Extracte de meló amarg en pols | 10 per cent Charantin |
Pols d'extracte de matricaria | 0,8 per cent de partenolida |
Extracte de cítrics en pols | 6-98 per cent de sinefrina, 30 per cent -80 per cent de bioflavonoides |
Extracte de Ginkgo Biloba en pols | 24 per cent de glucòsids de Ginkgoflavon, 6 per cent de lacòsids terpènics totals, àcid∠5 ppm |
Extracte de Ginseng en pols | 5 per cent ~ 80 per cent de ginsenòsids |
Pols d'extracte de llavors de raïm | 95 per cent OPC |
Extracte de te verd en pols | 98 per cent de polifenol de te, 80 per cent d'EGCG, 70 per cent de catequines, cafeïna∠0,5 per cent |
Extracte de gingebre en pols | 5 per cent de Gingerols |
Pols d'extracte de Mucuna Pruriens | 20 per cent de levodopa |
Pols d'extracte de Notoginseng | 10 per cent de notoginsenòsids |
Extracte de bolets d'ostra en pols | 30 per cent de beta D-glucà |
Pols d'extracte de Centella Asiatica | 10 per cent ~ 95 per cent |
Extracte de magrana en pols | 40 per cent d'àcid elàgic |
Extracte d'arròs de llevat vermell en pols | 2,5 per cent de Monacolina k |
Extracte de nabiu | Antocianidines 1-25 per cent |
Extracte de nabiu | 5 per cent ~ 25 per cent Antocianidines 5 per cent ~ 25 per cent Proantocianidines |
Pols d'extracte de Rheum Rhaponticum | 1 per cent ~ 2 per cent |
Pols d'extracte d'escorça de Yohimbe | 8 per cent de Yohimbina 10:1 20:1 |
Extracte de castanya d'Índies en pols | Escina 20%, 50% 90% i 95% HPLC |
Pols d'extracte d'Euricoma longifolia | 10:1,100:1 |
Pols d'extracte de fulla d'arç | 20 per cent -80 per cent de flavona, 2 per cent -10 per cent de Vitexina |
Extracte de romaní en pols | 2,5 per cent ~ 30 per cent d'àcid rosmarínic |
5 per cent ~ 90 per cent àcid carnòsic | |
Pols d'extracte d'escorça de salze blanc | 15 per cent ~ 98 per cent de salicina |
Pols d'extracte de ginseng americà | Arrel/tija i fulla 5% ~ 80% UV/HPLC |
Pols d'extracte de fulla d'estèvia | 98 per cent esteviòsid |
Extracte de fruita de figa en pols | 10:1,20:1 |
Resveratrol | 50-99 per cent |
Spirulina en pols | 60 per cent ~ 75 per cent |
Clorhidrat de berberina | 60 per cent ~ 97 per cent |
Luteolina | 0.98 |
Luteïna en pols | 0.2 |
Astaxantina | 0.05 |
Beta carotè | 0.1 |
Curcumina | 0.95 |
Licopè en pols | 0.1 |
Extracte de Griffonia Simplicifolia | 98 per cent 5-HTP |
Extracte de regalèssia en pols | 7 per cent ~ 98 per cent d'àcid glicirrícic |
Extracte de yohimbina en pols | 8 per cent de yohimbina |
Quercetina | 95 per cent 98 per cent |
Extracte d'arrel de Kava | 30 per cent ~ 70 per cent |
Extracte de Gymnema | 25,0 per cent, 75,0 per cent Àcid gimnèmic (P/P) |
Extracte de Maca | {{0}},6~3,0% Macamida (HPLC) |
Extracte de cua de cavall | 7 per cent 10 per cent |
Extracte d'all | 1.0 per cent ~ 5.0 per cent d'alicina (HPLC) |
Extracte d'arrel d'ortiga | 1.0 per cent de sílice 1.0 per cent -Sitosterols (UV/HPLC) |
Extracte de Wolfberry | 10.0 per cent ~50,0 per cent de polisacàrids (UV) |
Extracte de Magnolia | 2.0 per cent ~98.0 per cent Magnolol i Honokiol (HPLC) |
Extracte de mangostà | 10.0~40,0 per cent de mangostina (HPLC) |
Extracte de bolets Maitake | 10.0~50,0 per cent de polisacàrids (UV) |
Extracte de fulla de Senna | 6,5 per cent, 20,0 per cent Sennòsids (HPLC/UV) |
Extracte de card marià | 80,0 per cent de silimarina (UV) |
Extracte de passiflora | 4.0 per cent de flavones (UV) |
Extracte de magrana | 40,0 per cent d'àcid elàgic (HPLC) |
Extracte de gerds | 40,0 per cent d'àcid elàgic (HPLC) |
Extracte de trèvol vermell | 20.0 per cent, 40,0 per cent Isoflavones totals (HPLC) |
Extracte de soja | 40,0 per cent d'isoflavones (HPLC) |
Extracte de Tribulus Terrestris | 40.0~90,0 per cent total de saponines (UV) |
Extracte d'andrografia | 50,0 per cent d'andrografòlida (HPLC) |
Extracte d'Angèlica | 1.0 per cent de ligustilida (HPLC) |
Extracte de carxofa | 2,5 per cent de cinarina (UV) |
Extracte d'Astragalus | 10.0 per cent, 20,0 per cent, 40 per cent Polisacàrid (UV) |
Extracte de bolets Reishi | 10.0~30,0 per cent de polisacàrids (UV) |
Extracte de Rhodiola Rosea | 3.0 per cent de rosavina (HPLC) |
Extracte d'escorça de pi | 95,0 per cent de proantocianidines (UV) |
Extracte d'equinàcia | 4.0 per cent de polifenols (UV) |
Extracte d'Epimedium | 10.0 per cent, 20,0 per cent d'icariïna (HPLC) |
Extracte de baies de Saw Palmeto | 25.0 per cent, 45.0 per cent 85.0 per cent Àcids grassos (GC) |
Extracte d'herba de Sant Joan | 0,3 per cent d'hipericines (UV/HPLC) |
Extracte de Schisandra | 1.0~22.0 per cent de Schisandrines (HPLC/UV) |
Extracte de baies d'arç | 2.0 per cent ~ 5.0 per cent Flavones (UV) |
Extracte de fulla d'arç | 1,8 per cent de Vitexin-2-0-R (HPLC) |
Extracte de flor d'hibisc | 5,0 per cent d'antocianines (UV) |
Extracte de flor de llúpol | 4.0 per cent de flavones (UV) |
Extracte de calèndula | 10.0 per cent, 20,0 per cent de luteïna (UV/HPLC) |
Extracte de calèndula | 10.0 per cent, 20,0 per cent de luteïna (UV/HPLC) |
Extracte de Cnidium Monnieri | 10,0 per cent d'Osthole (HPLC) |
Extracte de jujube salvatge | 2.0 per cent de jujubòsids A més B (UV) |
Extracte de gra de cafè verd | 50,0 per cent d'àcids clorogènics (HPLC) |
Extracte de cohosh negre | 2,5 per cent de glucòsids de triterpès (HPLC) |
Rutina | 95.0 per cent de rutina (UV) |
Apigenina | 98,0 per cent d'apigenina (HPLC) |
Amígdalina | 98.0 per cent 99 per cent amígdalina (HPLC) |
Extracte d'àloe | 100:1,200:1,95,0 per cent d'emodina (HPLC) |
Extracte de pebre negre | 95,0 per cent de piperina (HPLC) |
Fitoesterols | 95.0 per cent de fitoesterols (HPLC) |
Quercetina | 95,0 per cent de quercetina (HPLC) |
Àcid shikimic | 98,0 per cent d'àcid shikimic (HPLC) |
Yohimbina HCl | 98.0 per cent de yohimbina HCl (HPLC) |
Extracte de Melilot | 1,0 per cent ~20,0 per cent de cumarina (HPLC) |
Octacosanol | 98.0 per cent d'octacosanol (HPLC) |
Cetona de gerds | 98,0 per cent cetona de gerds (HPLC) |
Extracte de Boswellia | 65.0 per cent d'àcids de boswellia (TT) |
Extracte de Bacopa Monnieri | 10.0 per cent ~50,0 per cent de bacopasides (UV/HPLC) |
Extracte d'Urpa del Diable | 2,5 per cent ~ 20,0 per cent Harpagósida (HPLC) |
Etiquetes populars: extracte d'ortiga en pols, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, preu, a granel, pur, natural, alta qualitat, a la venda, mostra gratuïta











